Weinpreisliste Mai 2024
Rheingau Wein direkt von unserem Familienweingut
| Wein-Nr.: | Weine | Inhalt in Liter | Preis in Euro Grundpreis/Liter (inkl. 19% MwSt.) |
|---|---|---|---|
| Weißweine | |||
| 2019020 | 2023er Hallgartener Mehrhölzchen, Riesling QbA. trocken | 1,00 l | 4,90 € 4,90 €/l |
| 202018 | 2023er Hallgartener Mehrhölzchen, Riesling QbA. halbtrocken | 1,00 l | 4,90 € 4,90 €/l |
| 202204 | 2023er Hallgartener Jungfer, Sauvignon Blanc, trocken | 0,75 l | 6,00 € 8,00 €/l |
| 2018015 | 2020er Oestricher Doosberg, Riesling QbA., feinherb | 0,75 l | 5,50 € 7,33 €/l |
| 2022018 | 2021er Hallgartener Jungfer, Weißburgunder QbA., trocken | 0,75 l | 5,80 € 7,73 €/l |
| 2018004 | 2023er Oestricher Doosberg, Riesling QbA., trocken | 0,75 l | ausgetrunken |
| 2018008 | 2022er Hallgartener Jungfer, Riesling QbA., mild | 0,75 l | 5,80 € 7,73 €/l |
| 1551 | 2020er Hallgartener Jungfer, Sauvignon Blanc-Roter Riesling, Spätlese, mild | 0,75 l | 9,00 € 12,00 €/l |
| 2018031 | 2022er Hallgartener Würzgarten, Roter Riesling halbtrocken | 0,75 l | 6,00 € 8,00 €/l |
| Sekt + Perlwein | |||
| 2121 | 2023er Josefco, Perlwein | 0,75 l | 6,10 € 8,13 €/l |
| 2001 | 2022er Rheingau Riesling, Sekt bA. Brut | 0,75 l | 8,80 € 11,73 €/l |
| Rotwein + Weißherbst | |||
| 2022er Hallgartener Jungfer, Blanc de Noir | 0,75 l | 5,70 € 7,60 €/l |
|
| 2022er Hallgartener Würzgarten, Spätburgunder Weißherbst QbA. | 0,75 l | 5,90 7,87 €/l |
|
| 2022er Hallgartener Würzgarten, Spätburgunder Rotwein QbA. trocken | 0,75 l | 6,20 € 8,27 €/l |
|
| 2020er Hallgartener Rotwein QbA., feinherb | 0,75 l | 5,50 € 7,33 €/l |
|
| 2018er Hallgartener Würzgarten, Spätburgunder Weißherbst, Auslese | 0,5 l | 10,50 € 21,00 €/l |
|
| 2018er Hallgartener Würzgarten, Spätburgunder Rotwein, Auslese | 0,5 l | 14,50 € 29,00 €/l |
|
| Sonstiges | |||
| 20180006013 | 2020er Traubensaft, weiß | 1,00 l | ausgetrunken |
Öffnungszeiten Weingut: Mo-Fr 8:00-11:30, 13:30-17:30
Sa 8:00-11:30, 13:30-16:30, und nach Vereinbarung.